合同訂單管理-售后服務要求
- 問題反饋
常見問題查詢和反饋,通過網頁查看XCAD的FAQ網頁。
- 客戶服務
用戶提交問題信息到XCAD客服系統(tǒng)中,用戶能夠提交文字、圖片信息用于描述問題,用戶預留郵件或電話用與事后問題反饋跟蹤。
表單數據
字段 | 類型 | 描述 |
UserName | String | 問題反饋聯系人姓名 |
Phone | String | 聯系電話 |
WTSubject | String | 問題描述主題 |
Description | String | 問題描述 |
Attachment | File | 附件,多圖支持 |
ClientAcount | String | 客戶名稱 |
ASProduceName | String | 產品名稱 |
ProduceVersion | String | 版本號 |
TR-RequestType | Number | 0 |
- 二次開發(fā)
用戶發(fā)起二次開發(fā)需求調研
表單數據
字段 | 類型 | 描述 |
ANName | String | 問題反饋聯系人姓名 |
Phone | String | 聯系電話 |
KFSubject | String | 開發(fā)主題 |
Description | String | 需求描述 |
Attachment | File | 附件,說明文檔等輔助描述文件 |
ClientAcount | String | 客戶名稱 |
ProduceName | String | 產品名稱 |
ProduceVersion | String | 版本號 |
RequestType | Number | 1 |
- 預約上門
用戶發(fā)起預約上門服務,該服務來自MMA企業(yè)的服務條款,通過電話二次確認后進行上門服務。
字段 | 類型 | 描述 |
KAName | String | 問題反饋聯系人姓名 |
KAPhone | String | 聯系電話 |
KASubject | String | 上門預約會議主題 |
Description | String | 預約詳細描述信息 |
ClientAcount | String | 客戶名稱 |
ProduceName | String | 產品名稱 |
ProduceVersion | String | 版本號 |
RequestType | Number | 2 |
- 培訓課程
客戶根據我們的培訓課程目錄,提出培訓預約服務
字段 | 類型 | 描述 |
PIName | String | 問題反饋聯系人姓名 |
Phone | String | 聯系電話 |
KCSubject | String | 預約培訓主題 |
Description | String | 預約培訓要求,例:時間、課程、人數等 |
ClientAcount | String | 客戶名稱 |
ProduceName | String | 產品名稱 |
ProduceVersion | String | 版本號 |
RequestType | Number | 3 |